Zmarzlik i topp även med gamla poängsystemet – Kurtz sex poäng efter

Sju av tio ronder är körda. Och i Grand Prix-serien får numera förarna poäng efter placering men hur hade tabellen i GP-serien sett ut med det gamla poängsystemet där förarna tog med sig poängen de samlat in i varje deltävling. Här är tabellen enligt det gamla poängsystemet.

Tabellen är räknad ut efter de poäng förarna samlat in i varje rond. Då är finalheatet inräknat men inte semifinalerna eftersom alla förarna inte kör semifinal.

Tabellen med gamla poängsystemet:
1. Bartosz Zmarzlik – 98p (1 – 131p)
2. Brady Kurtz – 92p (2 – 122p)
3. Jack Holder – 73p (5 – 86p)
4. Fredrik Lindgren – 72p (3 – 99p)
5. Daniel Bewley – 70p (4 – 97p)
6. Andzejs Lebedevs – 54p (6 – 59p)
7. Max Fricke – 52p (7 – 59p)
8. Robert Lambert – 51p (8 – 57p)
9. Mikkel Michelsen – 44p (11 – 48p)
10. Jan Kvech – 42p (10 – 49p)
11. Anders Thomsen – 41p (12 – 45p)
12. Martin Vaculik – 39p (14 – 39p)
13. Dominik Kubera – 38p (9 – 51p)
14. Kai Huckenbeck – 36p (15 – 32p)
15. Jason Doyle – 35p (13 – 39p)

Inom parantes är förarnas placering och poäng med det nuvarande poängsystemet.

Viktor Stendahl
Foto: Matilda Bengthsson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *