Under tisdagskvällen kördes den fjortonde och sista omgången i Bauhausligan. Här är resultaten från kvällens fyra matcher.

Lejonen – 49 (89)
1. Robert Chmiel – 5+2 (2*1,1*,1,0)
2. Wiktor Przyjemski – 9 (3,2,0,1,3)
3. Oliver Bernzton – 4+1 (1,1,2*,0)
4. Bartosz Zmarzlik – 14+1 (3,3,3,3,2*)
5. Kacper Woryna – 10 (2,3,1,3,1)
6. Erik Persson – 2+1 (1*,0,1)
7. Casper Henriksson – 5+1 (2,1*,2)
Dackarna – 41 (91)
1. Pawel Przedpelski – 7 (1,0,2,3,1)
2. Timo Lahti – 2 (0,2,0,N)
3. Nazar Parnicki – 9+1 (2,3,2,0,2*)
4. Thomas H Jonasson – 7+2 (0,3,2*,2*,0)
5. Andzejs Lebedevs – 11 (3,R,3,0,2,3)
6. Patrick Hansen – 0 (0,R,R)
7. Avon Van Dyck – 5 (3,1,1)
––––
Piraterna – 45 (89)
1. Daniil Kolodinski – 11+1 (0,2,2,2,3,2*)
2. Oskar Fajfer – 13+1 (0,2,1*,3,3,2)
3. Oskar Paluch – 1+1 (FX,R,1*,R)
4. Andreas Lyager – 0 (FN,N,N,N)
5. Tim Sörensen – 13+1 (3,2,2,1,2*,3)
6. Mathias Thörnblom – 1 (R,1,0)
7. Jonathan Ejnermark – 6+3 (1,2,1*,1*,1*)
Vargarna – 45 (91)
1. Jakub Miskowiak – 11 (3,3,3,2,R)
2. Wiktor Jasinski – 8 (1,1,1,2,3)
3. Victor Palovaara – (N,N,N,N)
4. Norick Blödorn – 11+1 (3,3,3,1*,1)
5. Jonas Jeppesen – 7 (M,3,3,1,0)
6. Filip Hjelmland – 2+1 (2*,FN,N,N)
7. Daniel Henderson – 6 (3,1,2,0,R)
––––
Rospiggarna – 56 (100)
1. Adam Ellis – 9 (1,3,2,1,2)
2. Philip Hellström Bängs – 6+2 (0,2,2*,2*)
3. Ryan Douglas – 11+2 (2,2*,3,3,1*)
4. Villads Nagel – 11+2 (1*,3,2*,3,2)
5. Kai Huckenbeck – 11+1 (3,3,2*,3)
6. Ludvig Lindgren – 5+1 (3,2*,0)
7. Jonny Eriksson – 3+2 (1,1*,1*,0)
Smederna – 34 (80)
1. Leon Madsen – R/R
2. Mathias Pollestad – 7+1 (3,0,1*,0,3)
3. Gleb Chugunov – 1 (R,0,N,1,0)
4. Kim Nilsson – 14+1 (2*,3,3,1,2,0,3)
5. Jakub Jamróg – 9 (1,1,1,3,1,2,0)
6. Leo Klasson – 3 (2,0,0,1)
7. Joel Andersson – 0 (FX,0,0,N)
––––
Västervik – 50 (97)
1. Robert Lambert – 11+1 (2,1*,3,3,2)
2. Tom Brennan – 5+2 (1*,2*,2,0)
3. Fredrik Lindgren – 10+1 (3,3,1,2,1*)
4. Matias Nielsen – 6 (1,0,3,2)
5. Jacob Thorssell – 7+2 (3,2,1*,0,1*)
6. Noel Wahlquist – 1 (R,1,0)
7. Bartosz Smektala – 10+1 (3,3,2*,2)
Indianerna – 40 (83)
1. Patryk Dudek – 15+1 (3,2,3,3,1*,3)
2. Krzysztof Buczkowski – 2+1 (0,1*,1,0)
3. Bartlomiej Kowalski – 0 (R,R,N,N)
4. Dimitri Bergé – 7 (2,1,3,1,0)
5. Szymon Wozniak – 12 (2,2,R,3,2,3)
6. Rasmus Karlsson – 2+1 (1*,0,1,0)
7. Jonatan Grahn – 2 (2,0,0)
Viktor Stendahl
Foto: Douglas Svalin

