Under tisdagskvällen kördes tre matcher i Bauhausligan efter att Indianerna – Lejonen fått ställas in. Här kommer resultaten.

Vargarna:47
1. Jakub Miśkowiak, 14 (1,3,3,2,2,3)
2. Victor Palovaara, 3 (3,N,N,N)
3. Jaimon Lidsey, R/R
4. Norick Blödorn, 11+1 (1,3,2,1,3,1*)
5. Wiktor Jasiński, 6+1 (0,2*,3,0,0,1)
6. Daniel Henderson,4+1 (1*,1,R,1,1)
7. Filip Hjelmland, 9+1 (2,3,0,1*,1,2)
Rospiggarna: 42
1. Kai Huckenbeck,R/R
2. Philip Hellström-Bängs, 10+1 (0,1,2,2*,2,3)
3. Adam Ellis, 10 (2,2,FX,3,3,R)
4. Villads Nagel, 0 (0,FX,N,N)
5. Ryan Douglas, 11+1 (2*,3,3,1,2)
6. Jonny Eriksson, 2 (0,2,FX,0,0)
7. Ludvig Lindgren ,9 (3,3,0,2,1,0)
––––––
Dackarna: 35
1. Frederik Jakobsen, 2 (0,0,2,0)
2. Timo Lahti, 7 (3,2,1,1,0)
3. Pawel Przedpelski, 4 (0,3,0,N,1)
4. Nazar Parnicki, 8+1 (1,0,2,2*,0,3)
5. Andzejs Lebedevs, 9 (3,1,3,2)
6. Avon Van Dyck, 2 (2,0,0,0)
7. Tomas H Jonasson, 3+3 (1*,1*,1*)
Västervik: 55
1. Robert Lambert, 10+2 (2,2,3,2*,1*)
2. Tom Brennan, 4+3 (1*,1*,2*,0)
3. Fredrik Lindgren, 12 (3,3,1,3,2)
4. Matias Nielsen, 10+2 (2*,3,2*,3)
5. Jacob Thorssell, 10 (2,1,3,1,3)
6. Anton Karlsson, 0 (0,0,0)
7. Patryk Wojdylo, 9+2 (3,1*,3,2*)
––––––
Smederna: 61
1. Mathias Pollestad, 10+2 (2,2*,3,2*,1)
2. Jakub Jamróg, 9+1 (1*,3,3,2)
3. Kim Nilsson, 11+3 (2*,3,2*,1*,3)
4. Gleb Chugunov, 13 (3,1,3,3,3)
5. Maksym Drabik, 13+2 (3,3,2*,3,2*)
6. Anton Jansson, 0 (0,0,0)
7. Joel Andersson, 5+1 (3,2*,0)
Piraterna: 29
1. Oskar Paluch, 13+1 (3,2,2,2,1*,3,0)
2. Jonathan Ejnermark, 1+1 (0,0,1*,0)
3. Andreas Lyager, 4 (0,1,0,1,1,1)
4. Daniił Kołodinski, 2 (1,1,0,0)
5. Przemysław Pawlicki, R/R
6. Jevgenijs Kostigovs, 5+1 (1*,0,2,2)
7. Mathias Thörnblom, 4+1 (2,1*,1,0,0)
Viktor Stendahl
foto: Douglas Svalin

