Rasmus Jensens ungdomscup Rasser Cup i Holsated fortsatte under söndagen med finaltävlingar. Tre finaltävlingar genomfördes under dagen och det blev idel danska segrar under söndagen. Här är resultaten från dagens tre finaltävlingar.

I den första C-finalen var det den danske tjejen Caroline Maria Holmegaard som vann på totalt 28 inkörda poäng, 14 i gårdagens tävling och sedan 14 även under söndagen. Tvåa slutade Alva Zwierko med totalt 27 poäng och trea i tävlingen blev Marcus McLaughlin Nielsen med totalt 21+3 poäng.
Därefter följde B-finalen och där var det Noah Ingvardsen som vann före Levi Pentzek och Marius West Nielsen. Fyra i finalheatet slutade Oliver Graakjaer.
Till sist kördes då även A-finalen och likt som i C och B- finalerna blev det danskt i topp. Simon Jul Vindum tog hem segern i A-finalen följt av Harry Möller på andraplats och den sista pallplatsen togs omhand utav Micas Rasch. Fyra i finalheatet blev Villads Örts.
Resultat C-final:
1. Caroline Maria Holmegaard (14) – 14 (3,3,3,2,3) – 28p
2. Alva Zwierko (15) – 12 (3,3,3,3,R) – 27p
3. Marcus McLaughlin Nielsen (10) – 11+3 (2,3,FX,3,3) – 21+3
4. Benjamin Max Hammer (10) – 11+2 (3,3,2,2,1) – 21+2
5. Moritz Mattick (7) – 12 (2,2,3,2,3) – 19p
6. Alfred Schmidt Pedersen (10) – 9 (2,1,1,3,2) – 19p
7. Theo Bosse (9) – 9 (1,2,3,3,0) – 18p
8. Tristan Simonsen (11) – 8 (2,1,2,1,1) – 18p
9. Silas Tykgaard Andersen (7) – 8 (1,2,1,1,3) – 15p
10. Felix Faurschou (6) – 8 (3,1,2,0,2) – 14p
11. Maggie Holm Petersen (6) – 6 (0,2,0,2,2) – 12p
12. Christian Tvede (4) – 5 (1,0,1,1,2) – 9p
13. Lana Mannek (3) – 4 (0,FX,2,1,1) – 7p
14. Vega Niemann (2) – 2 (1,0,0,0,1) – 4p
15. Marian Röhr (3) – 1 (0,1,0,0,0) – 4p
16. Freya Evald Poulsen (1) – 1 (R,R,1,0,0)
Förarnas poäng från lördagen inom parentes efter namnet.
Resultat B-final:
1. Noah Ingvardsen – 12+3+3 (2,3,3,2,2)
2. Levi Pentzek – 9+3+2 (0,2,3,3,1)
3. Marius West Nielsen – 13+2+R (2,3,2,3,3)
4. Oliver Graakjaer – 9+2+R (3,3,0,R,3)
––––
5. Magnus Brink Classen – 13+1 (3,2,3,3,2)
6. Emil Duus – 11+1 (3,2,2,1,3)
7. Alvin Andersson – 8+0 (R,3,2,2,1)
8. Alvin Johansson – 8+0 (2,1,1,2,2)
––––
9. Frederik Emil Hansen – 7 (R,1,3,3,R)
10. Lukas Nake – 6 (3,0,1,1,1)
11. Jamie Stage – 5 (1,2,2,R,R)
12. Fynn-Niklas Koch – 5 (1,1,1,2,0)
13. Nick Gressmann – 5 (1,1,0,1,2)
14. Pepe Drielich – 4 (0,R,1,0,3)

Resultat A-finalen:
1. Simon Jul Vindum – 10+3+3 (FX,1,3,3,3)
2. Harry Möller – 15+3+2 (3,3,3,3,3)
3. Micas Rasch – 10+2+1 (2,3,2,2,1)
4. Villads Örts – 8+2+0 (3,1,2,FX,2)
––––
5. Lui Nilas Bech Sörensen – 8+1 (FX,3,1,1,3)
6. Louis Kristiansen – 8+FX (FX,3,3,2,FX)
7. Moses Öberg – 14+R (3,2,3,3,3)
8. Herman Ahlgren – 11+R (3,2,2,2,2)
––––
9. Harlad Fohlin – 7 (1,2,1,1,2)
10. Hjalte Dini – 6 (TT,1,2,3,0)
11. Thobias Kragh Andersen – 6 (2,2,1,0,1)
12. Xander Bloch-Hansen – 5 (2,1,0,0,2)
13. Valdemar Pedersen – 4 (1,0,1,1,1)
14. Kalle Brödsgaard – 2 (FX,0,0,2,0)
Viktor Stendahl
Foto: Matilda Bengthsson

