Resultat från Storbritannien 10/4

I Storbritannien har det under fredagskvällen körts tre matcher. Två matcher i BSN Series och en match i Championship Knock Out Cup. Här är resultaten från dessa matcher.

BSN Series

Redcar Bears – 48
1. Nicolai Klindt – 12 (2,3,3,1,3)
2. Ace Pijper – 4 (0,1,3,0)
3. Jordan Jenkins – 7+1 (2,1,3,1*)
4. Jason Edwards – 7+1 (1*,3,1,2)
5. Jake Allen – 9+1 (2,1*,2,3,1)
6. Jake Mulford – 7 (3,2,0,2,0)
7. Jody Scott – 2+1 (R1*,1)

Workington Comets – 42
1. Jonas Jeppesen – 12 (3,2,3,2,2)
2. Niklas Holm Jakobsen – 2 (1,F,F,1)
3. Craig Cook – 14 (3,3,2,3,3,0)
4. Tate Zischke – 2+1 (FX,0,1*,1)
5. Troy Batchelor – 7 (3,2,2,0)
6. Vinnie Foord – 4 (2,0,2,F)
7. Jamie Etherington – 1+1 (1*,F,0)

––––

Edinburgh Monarchs – 45
1. Dan Thompson – 11 (3,2,3,1,2)
2. Jonatan Grahn – 5 (1,0,3,1)
3. Justin Sedgmen – 10 (3,2,3,2,0)
4. Michele Paco Castagna – 5+3 (1,1*,2*,1*)
5. Kye Thomson – 8 (2,3,3,0)
6. Michell Cluff – 0 (FX,R,0)
7. Jordy Loftus – 6+2 (1,1*,2*,0,2)

Glasgow Tigers – 45
1. Chris Harris – 13+1 (2,3,2,3,2*,1)
2. Mario Hausl – 1+1 (FX,0,1*)
3. Leon Flint – 6+1 (2,1*,2,1)
4. Kevin Juhl Pedersen – 5 (0,2,F,3)
5. Kyle Howarth – 13 (3,3,1,3,3)
6. Sam Hagon – 4 (3,1,FX,0,0)
7. Freddy Hodder – 3+1 (2*,0,1)

––––

Championship Knock Out Cup

Scunthorpe Scorpions – 50 (79)
1. Josh Pickering – 12 (3,3,2,1,3)
2. Nathan Ablitt – 5+1 (1,0,3,1*)
3. Luke Harrison – 3 (0,2,0,1)
4. Connor Mountain – 5+1 (2,1*,1,1)
5. Michael Palm Toft – 11+1 (0,3,3,3,2*)
6. Simon Lambert – 8+2 (3,0,2*,3)
7. Ryan Ingram – 6+1 (2*,1,0,3)

Poole Pirates – 39 (100)
1. Richard Lawson – 5 (2,3,FX,0)
2. Kyle Newman – 2+1 (X,0,1*,1)
3. Lewis Kerr – 9+1 (3,1*,3,2,0)
4. Fraser Bowes – 2 (X,2,0,0)
5. Zach Cook – 10+1 (3,2,2*,2,1)
6. William Cairns – 6+1 (1,1,1*,3,0)
7. Cooper Rushen – 6+1 (R,2*,2,2)

Viktor Stendahl
Foto: Matilda Bengthsson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *