Resultat från Polen 22/6

Under söndagen har det varit full aktivitet på de polska banorna. Totalt har det körts 6 matcher under dagen, två stycken i vardera serie. Här följer resultaten från dagens sex matcher.

PGE Ekstraliga

Stelmet Falubaz Zielona Gora – 50
1. Jaroslaw Hampel – 9+1 (1*,2,3,0,3)
2. Rasmus Jensen – 3+1 (1,1*,1,0)
3. Przemyslaw Pawlicki – 11 (2,3,2,3,1)
4. Jonas Knudsen – 6+1 (1,1,1*,3,0)
5. Leon Madsen – 13+1 (3,1*,3,3,3)
6. Oskar Hurysz – 2+1 (2*,0,0)
7. Damian Ratajczak – 6 (3,2,1)
8. Michal Curzytek – Körde inte

Krono-Plast Wlokniarz Czestochowa – 40
1. Piotr Pawlicki – 14 (3,3,2,2,2,2)
2. Wiktor Lampart – 0 (0,0,N,N)
3. Mads Hansen – 6+2 (0,2,2,1*,1*)
4. Jason Doyle – 4+3 (2*,0,1*,1*)
5. Kacper Woryna – 12 (2,3,3,2,2,0)
6. Franciszek Karczewski – 3 (R,3,0,0,0)
7. Kacper Halkiewicz – 1 (1,0,N)
8. Philip Hellström Bängs – Körde inte

––––

Bayersystem GKM Grudziadz – 44 (82)
1. Max Fricke – 12+1 (3,3,1*,2,3)
2. Jaimon Lidsey – 8 (2,1,2,1,2)
3. Jakub Miskowiak – 4+2 (2*,1,1*,N)
4. Vadim Tarasenko – 7+2 (1,2,2,1*,1*)
5. Michael Jepsen Jensen – 9 (0,TT,3,3,3,0)
6. Kacper Lobodzinski – 3+1 (1,1*,1,0)
7. Kevin Malkiewicz – 1 (FX,R,1)
8. Jan Przanowski – Körde inte

KS Torun – 46 (98)
1. Patryk Dudek – 11+1 (1,3,3,3,1*)
2. Robert Lambert – 7+1 (3,2*,0,2,0)
3. Jan Kvech – 1+1 (0,FX,1*,0)
4. Mikkel Michelsen – 11 (3,3,2,0,3)
5. Emil Sayfutdinov – 11+1 (2*,2,3,2,2)
6. Antoni Kawczynski – 3 (3,0,0)
7. Mikolaj Duchinski – 2+1 (2*,0,0)
8. Krzysztof Lewandowski – Körde inte

––––

Metalkas 2. Ekstraliga

Moonfin Malesa Ostrow – 45 (89)
1. Oliver Berntzon – 3 (3,R,N,N)
2. Luke Becker – R/R
3. Sebastian Szostak – 4+2 (1,2*,1*,0)
4. Grzegorz Walasek – 6+1 (0,3,2,R,1*,R)
5. Frederik Jakobsen – 13 (1,3,3,2,2,2)
6. Pawel Sitek – 5 (3,2,0)
7. Filip Seniuk – 7+1 (2*,1,2,2)
8. Anders Rowe – 7+2 (1,3,1*,1,1*)

Hunters PSZ Poznan – 45 (91)
1. Matias Nielsen – 2+1 (0,0,N,2*,0)
2. Szymon Szlauderbach – 9+1 (2*,2,3,1,1)
3. Norick Blödorn – 4+1 (2,1,1*,0)
4. Bartosz Smektala – 9 (3,0,N,3,3)
5. Ryan Douglas – 16 (3,2,2,3,3,3)
6. Kacper Teska – 1 (1,FX,N)
7. Tobiasz Jakub Musielak – 4 (0,1,0,3)
8. Francis Gusts – 0 (0)

––––

Autona Unia Tarnow – 54
1. Mateusz Szczepaniak – 10 (2,0,2,3,3)
2. Igor Gryzlo – (N,N,N,N)
3. Matej Zagar – 6+3 (1*,1,2*,2*)
4. Marko Levishyn – 8+1 (0,3,3,2*,FX)
5. Timo Lahti – 12 (1,2,3,3,3)
6. Radoslaw Kowalski – 10 (3,3,2,1,1)
7. Jan Heleniak – 6 (1,1,0,1,3)
8. Fraser Bowes – 2+1 (2*)

Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 36
1. Szymon Wozniak – 10 (3,3,X,0,2,2)
2. Aleksandr Loktajew – 9 (3,1,3,1,0,1)
3. Emil Maroszek – 0 (0,0,N,N)
4. Tom Brennan – 8 (2,2,2,1,1)
5. Krzysztof Buczkowski – 3+1 (2*,1,0,X)
6. Kacper Andrzejewski – 1 (0,F,1)
7. Bartosz Nowak – 5 (2,3,0,R)

––––

Krajowa Liga Zuzlowa

Trans MF Landshut Devils – 51 (93)
1. Kevin Wölbert – 7+1 (1,3,2,FX,1*)
2. Charles Wright – 7+2 (R,2*,1,2*,2)
3. Kim Nilsson – 12+1 (3,2*,1,3,3)
4. Leon Flint – 11 (3,3,3,2,FX)
5. Erik Riss – 7 (1,2,1,3)
6. Marlon Hegener – 1 (0,1,0)
7. Mario Hausl – 6+2 (3,1*,2*)

Speedway Krakow – 39 (87)
1. Richard Lawson – 14 (2,3,3,3,1,2)
2. Bartosz Szymura – 1 (R,0,N,1)
3. Jesse Mustonen – 0 (0,0,N,N)
4. Dawid Rempala – 11+1 (3,1,2*,3,1,1)
5. Matic Ivacic – 8 (2,1,2,0,3)
6. Dawid Grzeszczyk – 4+1 (2,2*,F,0,0)
7. Milosz Duda – 1+1 (1*,0,0)

––––

Proenergy Polonia Pila – 48 (95)
1. Adrian Cyfer – 9+1 (3,3,2*,N,1)
2. Norbert Kosciuch – 8+1 (3,2*,3,N,0)
3. Krzysztof Sadurski – 2 (N,1,1,FX)
4. Wiktor Jasinski – 15 (3,3,3,3,3)
5. Jonas Seifert-Salk – 6 (0,N,2,2,2)
6. Jakub Zurek – 3+1 (0,2*,1,0)
7. Piotr Piotrowski-Predki – 2 (2,F,X)
8. Villads Nagel – 3 (1,2,0,TT)

OK Kolejarz Opole – 39 (81)
1. Hubert Legowik – 10+1 (2,3,R,1,1*,3)
2. James Pearson – 6+1 (1*,1,0,3,1)
3. Oskar Polis – 10 (R,2,3,2,1,2)
4. Stanislav Melnychuk – 0 (FX,R,N,N)
5. Mathias Thörnblom – 8 (2,1,2,3,0)
6. Jakub Fabisz – 4 (3,1,0,R)
7. Kacper Sajdak – 1 (1,0,N)

Viktor Stendahl
Foto: Douglas Svalin

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *