Resultat från Danmark 29/4

Igår onsdag kördes den andra omgången i danska Speedwayligan. Här är resultaten från gårdagens fyra matcher.

Team Fjelsted – 43
1. Frederik Jakobsen – 11+1 (1,3,3,0,2*,2)
2. Benjamin Basso – 7+1 (2,0,1,1*,0,3)
3. Peter Kildemand – 4+1 (0,0,2,FX,N,2*)
4. Jacob D. Jensen – 5+2 (2*,1,1*,1,N)
5. Keynan Rew – 16 (3,1,2,3,3,3)

Esbjerg Vikings – 40
1. Jason Doyle – 6+3 (R,2*,2*,2*,0,0)
2. Matias Nielsen – 12 (3,2,2,3,2,F)
3. Luke Becker – 10+1 (1*,3,0,3,2,1)
4. Niels-Kristian Iversen – 12+1 (1,3,3,1*,1,3)
5. Michael Thyme – 0 (0,0,0,FX)

––––

Grindsted SK – 47
1. Ryan Douglas – 12+1 (0,2,3,3,2*,2)
2. Mathias Pollestad – 12+2 (2,2,1*,3,3,1*)
3. Tim Sörensen – 12 (0,2,3,2,3,2)
4. Oskar Polis – 9+3 (3,0,1*,1,2*,1*)
5. Andreas Olsen – 2+2 (0,1*,0,1*)

Region Varde Elitesport – 37
1. Fredrik Lindgren – 16 (1,3,3,2,1,3,3)
2. Mateusz Cierniak – 10 (3,3,2,2,0,0,0)
3. Jonas Jeppesen – 4 (1,0,0,0,3,0)
4. Nicolai Heiselberg – 4 (2,0,1,1,N)
5. Villads Pedersen – 3+3 (1*,1*,1*,0)

––––

Nordjysk Elite Speedway – 48
1. Timo Lahti – 11+1 (3,3,1,3,1*,0)
2. Rohan Tungate – 13+1 (1,2,2*,3,2,3)
3. Esben Hjerrild – 10+1 (0,3,2*,0,2,3)
4. Marko Levishyn – 5+1 (0,0,3,1,1*)
5. Dimitri Buch – 9+2 (2,1*,1,3,2*)

Holsted Tigers – 36
1. Nicolai Klindt – 3 (0,3,0,0,0,0)
2. Jacob Thorssell – 14+2 (2,2,2*,2,1*,3,2)
3. Rasmus Jensen – 11+2 (1*,1,1,2,2,3,1*)
4. Bastian Pedersen – 4 (3,0,0,0,N,1)
5. Jonas Knudsen – 4 (1,3,0,N)

––––

Sönderjylland Elite Speedway – 44
1. Andzejs Lebedevs – 6 (2,3,R,1,R)
2. Mads Hansen – 14+1 (1*,2,3,3,3,2)
3. Daniil Kolodinski – 6+1 (1,1,0,2,1,1*)
4. Jesper Knudsen – 12+3 (2*,1,3,3,2*,1)
5. Mikkel Andersen – 6+1 (3,1*,0,0,2)

Slangerup Speedway Klub – 40
1. Michael Jepsen Jensen – 10+1 (0,3,FX,2,2*,3)
2. Oliver Berntzon – 9+2 ((3,0,2*,1*,0,3)
3. Andreas Lyager – 7 (2,2,0,1,0)
4. Kevin Juhl Pedersen – 1 (0,0,N,1,N)
5. Marcus Birkemose – 13+1 (1,3,1*,2,3,3,0)

Viktor Stendahl
Foto: Linda Ninna Svensson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *