Full omgång i polska tredjeligan – så gick det

Under söndagen var det full omgång i den polska tredjeligan Krajowa Liga Zuzlowa. Här är resultaten från gårdagens tre matcher.

Trans MF Landshut Devils – 47
1. Kevin Wölbert – 3+1 (R,2*,1,R)
2. Charles Wright – 11+2 (1*,3,3,2*,2)
3. Kim Nilsson – 12 (1,3,3,3,2)
4. Kevin Juhl Pedersen – 5+2 (2*,0,2*,1,0)
5. Erik Riss – 10+1 (3,2,1,3,1*)
6. Mario Hausl – 3+1 (1*,2,R)
7. Marlon Hegener – 3 (2,0,1)

OK Kolejarz Opole – 43
1. Hubert Legowik – 11+1 (2*,3,2,3,1,0)
2. James Pearson – 4 (1,1,0,2)
3. Oskar Polis – 12 (3,2,3,1,3)
4. Martin Smolinski – 8+3 (0,1*,2*,2*,3)
5. Stanislav Melnychuk – 2 (FX,1,1,N)
6. Oskar Stepien – 6 (3,3,0,R)
7. Jakub Fabisz – 0 (0,0,0)

––––

Proenergy Polonia Pila – 25
1. Adrian Cyfer – 5 (2,1,2)
2. Norbert Kosciuch – (N,N,N)
3. Krzysztof Sadurski – 0 (0,FX)
4. Wiktor Jasinski – 3 (0,3)
5. Jonas Seifert-Salk – 8 (3,3,2)
6. Jakub Zurek – 1 (0,1,0)
7. Jakub Brenski – 1 (1,0)
8. Villads Nagel – 7 (3,3,1)

Wybrzeze Gdansk – 29
1. Kacper Grzelak – (N,N,N)
2. Marcus Birkemose – 3+1 (1*,2,FX)
3. Tim Sörensen – 6 (1,2,3)
4. Krystian Pieszczek – 4 (2,1,1)
5. Niels-Kristian Iversen – 4 (2,2)
6. Eryk Kaminski – 2+1 (2*,0)
7. Milosz Wysocki – 3 (3,0)
8. Benjamin Basso – 7+1 (3,1*,3)

––––

Ultrapur Start Gniezno – 57
1. Bastian Pedersen – 11+1 (3,2*,3,3,FN)
2. Kevin Fajfer – 10+1 (3,3,2*,2,FX)
3. Sam Masters – 12+1 (1,2*,3,3,3)
4. Adrian Gala – 8 (3,3,R,TT)
5. Adam Ellis – 8+2 (1,2*,3,1*,1)
6. Marcel Juskowiak – 5 (3,1,1,0)
7. Patryk Budniak – 5 (FX,3,0,2)
8. Ksawery Slomski – Körde inte

Speedway Krakow – 32
1. Jesse Mustonen – 1+1 (0,0,N,1*)
2. Bartosz Szymura – 3 (0,1,N,2)
3. Matic Ivacic – 8 (2,1,2,0,0,3)
4. Dawid Rempala – 7 (2,0,N,1,2,2)
5. Ernest Matjuszonok – 9 (2,1,2,3,1)
6. Dawid Grzeszczyk – 0 (R,0,N)
7. Milosz Duda – 2 (2,0,N,0)
8. Jakub Woznik – 2+1 (0,1,1*)

Viktor Stendahl
Foto: Matilda Bengthsson (Landshuts Kim Nilsson på bilden)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *