Igår tisdag var det full omgång i Bauhausligan med fyra matcher. Här är resultaten från gårdagens tolfte omgång.

Dackarna – 42 (86)
1. Matias Nielsen – 14 (3,3,3,3,2)
2. Timo Lahti – 2+1 (1,0,0,1*)
3. Artem Laguta – 10+1 (3,3,2*,2,0)
4. Andreas Lyager – 7 (1,0,3,3)
5. Patryk Dudek – 3 (1,2,0,0)
6. Avon Van Dyck – 2 (1,0,0,1)
7. Sammy Van Dyck – 4 (0,3,1,0)
Västervik – 48 (94)
1. Robert Lambert – 13 (2,2,3,3,3)
2. Victor Palovaara – 2+1 (0,1*,1,N)
3. Rohan Tungate – 9 (2,2,2,2,1)
4. Villads Nagel – 2+2 (0,1*,1*,0)
5, Jacob Thorssell – 4+1 (3,0,FX,1*)
6. Anton Karlsson – 8+2 (2*,2,2,2*)
7. Grzegorz Zengota – 10+2 (3,2*,1,1*,3)
––––
Indianerna – 45 (86)
1. Szymon Wozniak – 9 (3,0,2,3,1)
2. Krzysztof Buczkowski – 7+1 (2*,2,1,2)
3. Przemyslaw Pawlicki – 10 (3,2,2,0,3)
4. Rasmus Karlsson – 3+3 (0,1*,1*,1*)
5. Oliver Berntzon – 6 (2,2,2,0)
6. Jonatan Grahn – 2+1 (1,1*,0,0)
7. Dimitri Bergé – 8+2 (3,1*,1*,3)
Lejonen – 45 (94)
1. Bartosz Zmarzlik – 7 (1,0,3,3)
2. Mathias Thörnblom – 1 (0,N,1,0)
3. Maksym Drabik – 7+3 (1*,2*,3,1*,0)
4. Pawel Przedpelski – 9 (2,3,3,1)
5. Mateusz Cierniak – 16 (3,3,3,3,2,2)
6. Alfons Wiltander – 2 (0,0,0,2)
7. Casper Henriksson – 3+1 (2,0,0,1*)
––––
Rospiggarna – 27 (69)
1. Vadim Tarasenko – 9 (1,2,3,3)
2. Ludvig Lindgren – 1 (0,1,R,0)
3. Adam Ellis – 7 (2,0,2,1,2)
4. Jonas Knudsen – 4+2 (1*,1,1*1,0)
5. Philip Hellström Bängs – 4 (2,2,0,0)
6. Emil Millberg – 2 (1,0,0,1)
7. Dante Johansson – 0 (0,0,0,0)
Smederna – 63 (111)
1. Maciej Janowski – 10+2 (2*,3,3,2*)
2. Mathias Pollestad – 9+2 (3,2*,1,2*,1)
3. Kim Nilsson – 14 (3,3,3,2,3)
4. Joel Andersson – 6+1 (0,2*,1,3)
5. Andzejs Lebedevs – 9+1 (3,3,2,1*)
6. Anton Jansson – 8+3 (2*,3,1*,2*)
7. Daniel Henderson – 7 (3,1,0,3)
––––
Piraterna – 51 (90+2)
1. Vaclav Milik – 5+1 (0,2*,2,1)
2. Jonas Seifert-Salk – 7 (1,3,3,FX)
3. Ben Cook – 9+3 (2*,1,2*,3,1*)
4. Oskar Fajfer – 14 (3,3,3,3,2)+2
5. Daniil Kolodinski – 2+1 (2*,N,N,N)
6. Erik Persson – 11 (3,3,1,1,3,0)
7. Harry Lundahl – 3 (1,1,0,0,1)
Vargarna – 39 (90+3)
1. Jakub Miskowiak – 6+2 (2,0,3,1*)
2. Norick Blödorn – 7+1 (3,2,2*,0,0)
3. Jaimon Lidsey – 5+1 (1,0,2,2*)
4. Tim Sörensen – 3 (FX,2,1,N)
5. Frederik Jakobsen – 11 (X,R,3,2,3,3)+3
6. Leo Klasson – 0 (0,0,N,0)
7. Filip Hjelmland – 7 (2,1,1,1,2)
Viktor Stendahl
Foto: Linda Ninna Svensson

