Igår var det full omgång i Allsvenskan med tre matcher och det blev idel hemmavinster. Här är samtliga resultat från torsdagens fjärde omgång.

Örnarna – 63
1. Casper Henriksson – 14+1 (3,3,3,3,2*)
2. Gino Manzares – 10+1 (2*,3,1,1,3)
3. Daniel Henderson – 14+1 (3,3,3,3,2*)
4. Ludvig Selvin – 1 (0,0,X,1)
5. Oliver Berntzon – 12 (3,3,3,R,3)
6. Leo Klasson – 7 (3,1,0,3)
7. Rasmus Broberg – 5+2 (2*,2*,1,X)
Njudungarna – 33
1. Avon Van Dyck – 9 (1,2,2,2,2,FN)
2. Sammy Van Dyck – 6+2 (0,1*,1*,2,0,2,0)
3. Filip Hjelmland – 9+2 (2,2,1*,2,1*,1)
4. Alfons Wiltander – 1+1 (1*,0,0,FX,N,0)
5. Thomas H Jonasson – R/R
6. Daniel Hauge Sjöström – 6 (0,1,0,2,2,1)
7. Oskar Evertsson – 2+1 (1,0,N,1*)
––––
Valsarna – 56
1. Jesse Mustonen – 14+1 (2*,3,3,3,3)
2. Erik Persson – 5 (3,1,R,1,0)
3. Esben Hjerrild – 12+2 (3,3,1*,3,2*)
4. Kacper Lobozinski – 9+1 (1,1,2,2*,3)
5. Jonathan Ejnermark – 9 (3,3,3,X)
6. Theo Johansson – 2+1 (R,1,F,1*)
7. Robin Aspegren – 5 (2,0,1,2)
Griparna – 40
1. Celina Liebmann – 1+1 (0,0,1*,0)
2. Noel Wahlquist – 10 (1,2,2,1,2,2)
3. Eddie Bock – 2+2 (0,1*,0,1*,0)
4. Slater Lightcap – 9 (2,2,2,2,1)
5. Patrick Kruse – 2 (2,FN,N,N)
6. Anton Karlsson – 15+1 (3,3,3,2,3,1)
7. Adam Carlsson – 1 (1,0,0,0,0)
––––
Masarna – 54
1. Rasmus Pedersen – 12 (3,2,3,1,3)
2. Michael Thyme – 5+3 (2*,X,1*,2*)
3. Joel Andersson – 12+2 (2*,1*,3,3,3)
4. Ludvig Lindgren – 8+1 (3,2,2*,1,0)
5. Kim Nilsson – 11 (2,3,3,3,R)
6. Alfred Åberg – 4+1 (1,1*,0,0,2)
7. Charlie Netz – 2+1 (0,1,N,1*)
Solkatterna – 42
1. Victor Palovaara – 8 (FX,3,2,1,2)
2. Harry Lundahl – 2+1 (1,0,1*,0)
3. Jonatan Grahn – 3 (1,0,2,0)
4. Rasmus Karlsson – 7+1 (FX,3,3,0,1*)
5. Oleg Mihailov – 10 (3,1,2,2,2)
6. Anton Jansson – 10+2 (3,2*,0,1*,3)
7. Casper Appelgren – 2+1 (2*,0,N,F)
SpeedwayXtra
Foto: Matilda Bengthsson

