Andra raka segern för Filbyterna

Säsongens andra Division 1 match kördes under lördagen i Kumla. I matchen tog Indianerna sig an Team DaLej, Filbyterna och Nässjö SK. En match som blev jämn om förstaplatsen där Filbyterna tillslut tog hem vinsten.

Team DaLej och Filbyterna följdes åt hela matchen och det hela avgjordes i sista heatet. Då kunde Filbyternas Benny Johansson ta en trepoängare vilket gav laget segern på 37 poäng. Team DaLej slutade tvåa med 35 poäng.

Därefter följde hemmalaget Indianerna med 29 poäng och slutligen Nässjö SK med 19 inkörda poäng.

Poängbäst i det segrande laget Filbyterna och i matchen blev Anton Karlsson och Rasmus Broberg med 14 pinnar vardera.

Filbyterna – 37
1. Anton Karlsson – 14 (3,2,3,3,3)
2. Benny Johansson – 6+1 (1,1*,0,1,3)
3. Sebastian Glimfjäll Johansson – 3 (1,1,0,1,0)
4. Rasmus Broberg – 14 (2,3,3,3,3)

Team DaLej – 35
1. Daniel Hauge Sjöström – 10+2 (1,2*,1*,3,3)
2. Avon Van Dyck – 12+1 (3.3.2,2,2*)
3. Albin Sigvardsson – 9+2 (2,2,1*,2*,2)
4. Viktor Ferneborn – 4+2 (1,1*,1*,1,0)

Indianerna – 29
1. Alfred Åberg – 12+1 (2,3,3,3,1*)
2. Niko Hatva – 4 (0,0,1,1,2)
3. Arvid Björkeroth – 0 (0,0,F,0,0)
4. Casper Appelgren – 13 (3,2,3,2,3)

Nässjö SK – 19
1. Oskar Evertsson – 9 (2,2,2,2,1)
2. Kasperi Ahvenainen – 1+1 (0,0,0,1*,0)
3. Adam Carlsson – 8 (3,1,2,0,2)
4. Linus Claesson – 1+1 (0,0,0,0,1*)

SpeedwayXtra
Foto: Matilda Bengthsson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *