Under tisdagen var det full omgång i svenska Bauhausligan med fyra matcher. Här följer resultaten från kvällens matcher.

Dackarna – 53
1. Nazar Parnicki – 4 (2,2,0,0)
2. Timo Lahti – 6+3 (1*,2,1*,2*)
3. Artem Laguta – 14 (2,3,3,3,3)
4. Matias Nielsen – 3+1 (0,0,1,2*)
5. Tai Woffinden – 13+1 (3,3,3,2,2*)
6. Thomas H Jonasson – 7+2 (3,2*,0,2*)
7. Sammy Van Dyck – 6+1 (1,1*,1,3)
Vargarna – 37
1. Martin Vaculik – 7 (3,2,2,R,0)
2. Maksymilian Pawelczak – 3+2 (0,1*,1*,1)
3. Jaimon Lidsey – 7 (3,3,0,1)
4. Norick Blödorn – 5 (1,3,0,1)
5. Frederik Jakobsen – 10 (1,2,3,3,1)
6. Ludvig Selvin – 0 (0,0,N,0)
7. Filip Hjelmland – 5+1 (2,0,0,2*,1)
––––
Piraterna – 37
1. Daniil Kolodinski – 8 (2,1,2,3,0)
2. Oskar Polis – 3 (0,3,0,R)
3. Oskar Fajfer – 3+1 (0,0,1*,2)
4. Oskar Paluch – 9 (2,1,2,3,1)
5. Bartosz Smektala – 4+1 (1,1,2*,0)
6. Erik Persson – 4 (1,0,0,3)
7. Jonathan Ejnermark – 6+2 (3,2*,1*,0)
Smederna – 53
1. Kim Nilsson – 15 (3,3,3,3,3)
2. Gleb Chugunov – 5+2 (1,2*,2*,0)
3. Maciej Janowski – 5+2 (1,2*,1,1*)
4. Mathias Pollestad – 7 (3,FX,3,1)
5. Andzejs Lebedevs – 13+1 (3,3,3,2,2*)
6. Leo Klasson – 3 (0,1,0,2)
7. Daniel Henderson – 5+2 (2,2*,0,1*)
––––
Indianerna – 47
1. Szymon Wozniak – 10 (1,3,2,1,3)
2. Luke Becker – 6+1 (3,2,0,1*)
3. Kai Huckenbeck – 6+1 (0,3,1*,2)
4. Oliver Berntzon – 3 (1,0,2,0)
5. Przemysalw Pawlicki – 10 (2,3,1,3,1)
6. Jonatan Grahn – 4+2 (2*,0,0,2*)
7. Rasmus Karlsson – 8+2 (3,1*,1*,3)
Västervik 43
1. Robert Lambert – 9 (2,2,2,3,0)
2. Mads Hansen – 5+2 (0,1*,1*,3)
3. Jacob Thorssell – 7+1 (3,2,2*,0)
4. Rasmus Jensen – 6+2 (2*,3,1*,0)
5. Jason Doyle – 13 (3,3,3,2,2)
6. Anton Karlsson – 1 (0,0,0,1)
7. Noel Wahlquist – 2 (1,1,X,0)
––––
Lejonen – 53
1. Mateusz Cierniak – 7 (TT,1,3,3)
2. Kacper Woryna – 13+1 (3,3,3,2,2*)
3. Pawel Przedpelski – 5+3 (0,2*,2*,1*)
4. Bartosz Zmarzlik – 15 (3,3,3,3,3)
5. Casper Henriksson – 3+1 (1,1*,0,1)
6. Mathias Thörnblom – 6 (1,2,0,2,1)
7. Eddie Bock – 4 (0,0,1,3)
Rospiggarna – 37
1. Adam Ellis – 5 (FX,0,2,M,3)
2. David Bellego – 7+1 (2,1,3,1*,0,0)
3. Jonas Knudsen – 5+1 (1*,2,0,2,0)
4. Piotr Pawlicki – R/R
5. Vadim Tarasenko – 11 (2,3,1,2,2,1)
6. Emil Millberg – 2+1 (1,1*,0,R)
7. Ludvig Lindgren – 7+1 (3,2*,0,2)
Viktor Stendahl
Foto: Matilda Bengthsson

