Träningsmatcherna i Polen rullar vidare och under onsdagen har det körts fyra stycken runt om i landet. Här följer resultaten från dagens matcher.

Bayersystem GKM Grudziadz – 47
1. Max Fricke – 10+1 (3,2,2*,3)
2. Maksym Drabik – 6 (3,0,3,N)
3. Vadim Tarasenko – 11 (1,3,2,2,3)
4. Bastian Pedersen – 5+1 (1,FX,1*,1,2)
5. Michael Jepsen Jensen – 9 (0,3,3,3)
6. Jan Przanowski – 3+2 (0,2*,0,1*)
7. Kevin Malkiewicz – 2+1 (N,2*,0,0)
8. Beau Bailey – 1 (1.X)
Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 42
1. Szymon Wozniak – 7 (2,1,0,2,2)
2. Tom Brennan – 6+1 (3,0,1,1,1*)
3. Kai Huckenbeck – 4+1 (0,2,1*,1)
4. Aleksandr Loktajew – 1 (1,FX,N,N)
5. Krzysztof Buczkowski – 10+1 (2*,3,3,2)
6. Wiktor Przyjemski – 2+1 (2*,N,N)
7. Maksymilian Pawelczak – 12 (3,1,2,3,3)
8. Adam Putkowski – 0 (0,0,0,0)
––––
Fogo Unia Leszno – 53
1. Piotr Pawlicki – 9+3 (1*,2*,3,2*,1)
2. Janusz Kolodziej – 5+1 (2*,3,0,N)
3. Ben Cook – 9+1 (2,3,3,1*)
4. Keynan Rew – 8+1 (2,1,2*,3)
5. Grzegorz Zengota – 6+2 (0,3,1*,2*)
6. Nazar Parnicki – 10+1 (2*,3,2,3)
7. Kacper Mania – 6 (3,0,2,1,0)
8. Emil Konieczny – 0 (0)
Betard Sparta Wroclaw – 37
1. Daniel Bewley – 11 (3,2,2,1,3)
2. Bartlomiej Kowalski – 8+3 (1,1*,1*,3,2*)
3. Francis Gusts – 5 (0,2,3,0)
4. Maciej Janowski – 1 (1,R,0,R)
5. Artem Laguta – 5 (3,1,R,1)
6. Marcel Kowolik – 5 (1,0,1,3)
7. Mikkel Andersen – 2+1 (0,0,0,2*)
––––
Krono-Plast Wlokniarz Czestochowa – 52
1. Rohan Tungate – 12 (2,3,3,1,3)
2. Pawel Caban – 0 (0,N,N,N)
3. Mads Hansen – 11+3 (1*,2*,2*,3,3)
4. Jakub Miskowiak – 12 (3,3,3,3)
5. Jaimon Lidsey – 9+1 (2*,3,3,0,1)
6. Alan Ciurzynski – 3 (0,1,1,1)
7. Franciszek Karczewski – 5 (3,1,0,1,0)
8. Dawid Rozpedek – 0 (0)
Hunters PSZ Poznan – 38
1. Dimitri Bergé – 8+1 (3,2,1*,2)
2. Kacper Pludra – 5+1 (0,0,2,2,1*)
3. Bartosz Smektala – 5+1 (0,1,2,2*,0)
4. Alex Adamson – 2+1 (2*,N,0,N)
5. Ryan Douglas – 8 (1,2,0,3,2)
6. Antoni Mencel – 8 (2,3,1,2)
7. Kamil Witkowski – 2+2 (1*,1*,0)
8. Stanislaw Ignaszak – 0 (0,0)
––––
Moonfin Magnus Ostrow – 38
1. Franciszek Dymowski – 0 (0,N,N,N,F)
2. Jakub Krawczyk – 4+1 (1*,3,0,0)
3. Frederik Jakobsen – 8 (2,3,3,N)
4. Chris Holder – 2 (R,0,0,2)
5. Gleb Chugunov – 9 (2,1,2,1,3)
6. Filip Seniuk – 6+2 (2*,2,0,1*,1)
7. Pawel Sitek – 9+1 (3,0,2,2,2*)
8. Gracjan Szostak – 0 (0,0)
Stelmet Falubaz Zielona Gora – 52
1. Dominik Kubera – 9 (3,3,3,N)
2. Oskar Hurysz – 10+1 (1,2*,1,3,3)
3. Michal Curzytek – 7+3 (1,1*,1,2*,2*)
4. Damian Ratajczak – 12 (3,2,3,3,1)
5. Mitchell McDiarmid – 10 (3,2,2,3,0)
6. Slater Lightcap – 2+1 (1,0,1*)
7. Eryk Faranski – 2+1 (0,1*,1)
8. Bartosz Rudolf – 0 (0)
Viktor Stendahl
Foto: Veronica Larsson

