Under torsdagen kördes det tre matcher i en brittiska högstaligan ROWE Motor Oil Premiership. Här följer resultaten från gårdagens tre matcher.

Leicester Lions – 52
1. Max Fricke – 10 (3,3,1,3)
2. Luke Becker – 6+1 (1,2*,3,0)
3. Ryan Douglas – 12+1 (1,2*,3,3,3)
4. Kyle Howarth – 5 (0,3,0,2)
5. Sam Masters – 10+2 (3,2,1,2*,2*)
6. Drew Kemp – 6+1 (2,1*,3,0)
7. Joe Thompson (G) – 3+2 (1*,2*,0,0)
King’s Lynn Stars – 38
1. Chris Harris – 3 (2,1,0,0)
2. Ben Cook – R/R
3. Jan Kvech – 11+2 (0,3,3,1*,2*,2,0)
4. Richard Lawson – 9+1 (2*,0,3,3,1)
5. Niels-Kristian Iversen – 4 (FX,1,2,1)
6. Nicolai Klindt – 8+2 (3,1,0,N,1*,N,2,1*)
7. Ashton Boughen – 3 (0,N,0,2,1)
––––
Oxford Spires – 38
1. Maciej Janowski – 4+1 (0,2,1*,1)
2. Peter Kildemand – 9+1 (2,1*,3,2,1,0)
3. Charles Wright – 9 (0,2,2,3,2)
4. Rohan Tungate – 4+3 (1,1*,1*,1*)
5. Erik Riss – 6 (2,2,2,0)
6. Craig Cook – 6+1 (3,1*,0,2)
7. Luke Killeen – 0 (0,FX,0,N)
Belle Vue Aces – 52
1. Brady Kurtz – 12 (3,3,3,3)
2. Norick Blödorn – 4 (1,0,2,1)
3. Jaimon Lidsey – 11 (3,3,0,2,3)
4. Zach Cook – 9+1 (2*,FX,3,3,1)
5. Daniel Bewley – 11+1 (3,3,3,2*)
6. Tate Zischke – 2 (2,0,0,0)
7. Jake Mulford – 3+2 (1*,1,1*,0)
––––
Sheffield Tigers – 46
1. Jack Holder – 9+1 (0,3,2,2,2*)
2. Anders Rowe – 7+3 (3,2*,1*,1*)
3. Josh Pickering – 14 (3,3,2,3,3)
4. Justin Sedgmen – 1+1 (0,0,1*,N)
5. Chris Holder – 6+1 (0,3,2,1*)
6. Lewis Kerr – 3 (3,0,0,R)
7. Leon Flint – 6 (1,2,2,0,1)
Ipswich Witches – 44
1. Jason Doyle – 10+1 (1*,2,3,3,1)
2. Adam Ellis – 7+1 (2,1*,3,1)
3. Emil Sayfutdinov – 8+1 (2,1*,3,2,R)
4. Daniel King – 6+1 (1*,2,0,3)
5. Tom Brennan – 5 (1,1,3,0)
6. Dan Thompson – 7+1 (2,3,0,0,N,2*)
7. Jordan Jenkins – 1+1 (0,N,0,1*,N)
Viktor Stendahl
Foto: Douglas Svalin

